Romania
Hạng Ba Romania - Serie 8 2025
· 0 Đội · 0 trận · 0 vòng
Mùa giải 2025
Mùa giải
Mùa giải 2025
Liga III Seria 8 - Relegation Group
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 50 | W L W L L | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 45 | W W D W W | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 43 | L D D D L | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 34 | W W W W W | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 29 | L D W W L | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 23 | L D L W L | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 17 | L L L L L |
Liga III Seria 8
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 46 | 27 | 19 | 47 | W L D W W | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | 38 | 13 | 25 | 46 | D W D W W | |
| 3 | 22 | 14 | 4 | 4 | 54 | 23 | 31 | 46 | W D D L W | |
| 4 | 22 | 13 | 5 | 4 | 37 | 18 | 19 | 44 | D D D L W | |
| 5 | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 | 24 | 15 | 41 | W L W L L | |
| 6 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 22 | 14 | 37 | L D D D L | |
| 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 26 | 6 | 31 | W W D W W | |
| 8 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 26 | -4 | 21 | L D W W L | |
| 9 | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 35 | -10 | 18 | L D L W L | |
| 10 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 39 | -17 | 18 | W W W W W | |
| 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 | 62 | -41 | 17 | L L L L L | |
| 12 | 22 | 0 | 2 | 20 | 8 | 65 | -57 | 2 | L L L L L |
Thăng hạng / Play-off Xuống hạng







