Bỉ
Hạng Tư Bỉ - VFV A 2025
· 0 Đội · 0 trận · 0 vòng
Mùa giải 2025
Mùa giải
Mùa giải 2025
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 19 | 8 | 2 | 55 | 21 | 34 | 65 | D W W D D | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 57 | 27 | 30 | 63 | D L D W W | |
| 3 | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 46 | D D L W L | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 50 | 47 | 3 | 45 | D L W W W | |
| 5 | 29 | 13 | 5 | 11 | 50 | 43 | 7 | 44 | D D L W L | |
| 6 | 30 | 10 | 11 | 9 | 57 | 47 | 10 | 41 | D D L W W | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 43 | 46 | -3 | 41 | D W L W W | |
| 8 | 30 | 13 | 2 | 15 | 54 | 60 | -6 | 41 | D W L W W | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 58 | -16 | 39 | D L W D L | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 57 | 53 | 4 | 36 | D L W D D | |
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 56 | -11 | 36 | D W L L L | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 54 | -15 | 35 | D D W L L | |
| 13 | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 58 | -7 | 35 | D W W L W | |
| 14 | 30 | 9 | 7 | 14 | 46 | 66 | -20 | 34 | D L L L L | |
| 15 | 30 | 9 | 5 | 16 | 45 | 47 | -2 | 32 | D L D D L | |
| 16 | 30 | 8 | 8 | 14 | 47 | 53 | -6 | 32 | D W W L L |
Thăng hạng / Play-off Xuống hạng







